Таблица №2. Соотношение уровня итоговой рождаемости в дочерних и материнских поколениях, Россия. | ||||
Годы рождения | Итоговая рождаемость | Отношение рождаемости в когортах «дочерей» и в когортах «матерей» | ||
Когорт «матерей» | Когорт «дочерей» | Когорт «матерей» | Когорт «дочерей» | |
1841-1845 | 1871-1875 | 6,84 | 6,96 | 1,017 |
1846-1850 | 1876-1880 | 6,9 | 6,85 | 0,993 |
1851-1855 | 1881-1885 | 7,08 | 6,2 | 0,876 |
1856-1860 | 1886-1890 | 7,11 | 5,49 | 0,772 |
1861-1865 | 1891-1895 | 7,12 | 5,5 | 0,772 |
1866-1870 | 1896-1900 | 7,2 | 5,23 | 0,726 |
1871-1875 | 1901-1905 | 6,96 | 4,59 | 0,659 |
1876-1880 | 1906-1910 | 6,85 | 3,66 | 0,534 |
1881-1885 | 1911-1915 | 6,2 | 2,82 | 0,455 |
1886-1890 | 1916-1920 | 5,49 | 2,46 | 0,448 |
1891-1895 | 1921-1925 | 5,5 | 2,25 | 0,409 |
1896-1900 | 1926-1930 | 5,23 | 2,2 | 0,421 |
1901-1905 | 1931-1935 | 4,59 | 2,15 | 0,468 |
1906-1910 | 1936-1940 | 3,66 | 2,01 | 0,549 |
1911-1915 | 1941-1945 | 2,82 | 1,91 | 0,677 |
1916-1920 | 1946-1950 | 2,46 | 1,85 | 0,752 |
1921-1925 | 1951-1955 | 2,25 | 1,89 | 0,84 |
1926-1930 | 1956-1960 | 2,2 | 1,87* | 0,850* |
1931-1935 | 1961-1965 | 2,15 | 1,71* | 0,795* |
1936-1940 | 1966-1970 | 2,01 | 1,56* | 0,776* |
* - Предварительная оценка |
Прочее о социологии:
Результаты прогнозов и требования к ним
При проведении прогнозирования важно определить требования к результатам, чтобы их можно было использовать в практической работе. Для этого необходимо: обеспечить согласованность результатов решения различных прогнозируемых проблем с реал ...
Молодая семья и конфликтность в период первичной адаптации. Проблемы
молодой семьи
Для того чтобы научиться делать что-то всерьез, люди долго и упорно учатся, приобретают знания, осваивают определенную профессию, набираются опыта и т.д. Иначе обстоит дело с заключением браков. Здесь каждый сам себе учитель и ученик, нач ...
Глобализация как феномен современного развития цивилизации
Иллюзия гармонии нового миропорядка в результате разрушения коммунистических режимов в 90-х годах XX века не могла долго просуществовать.
Очевидно, что в контексте глубинного противоречия современной цивилизации, противоречия между проце ...