Общий коэффициент рождаемости рассчитывается как отношение абсолютного числа рождений к средней численности населения за период, обычно за год. Это отношение для наглядности умножается на 1000, т.е. общий коэффициент рождаемости (CBR) измеряется в промилле:
CBR
= (
B
/
P
ˉ *
T
) * 1000 %0,
Где:
B – абсолютное число рождений за год;
Pˉ - среднее население;
T – длина периода.
Например, рассчитаем общий коэффициент рождаемости для России в 2000г. Общее число рождений в 2000г. было равно 1266800. Численность населения на 01.01.2001г. – 144819099 тыс. человек. Численность населения на 01.01.2000г. – 145559208. Отсюда общий коэффициент рождаемости в 2000г. равен:
CBR = (1266800 / 0,5* (145559208+144819099)) * 1000%0 = 8,7%0.
Общие коэффициенты рождаемость с 1960-2001 год приведены в таблице.
| Динамика общих коэффициентов рождаемости в России, 1960-2000гг.,%о[2] | |||||||
| годы | все население | городское | сельское | годы | все население | городское | сельское |
|
1960 | 23,2 | 20,4 | 26,5 |
1981 | 16,0 | 15,8 | 16,6 |
|
1961 | 21,9 | 19,7 | 24,7 |
1982 | 16,6 | 16,3 | 17,4 |
|
1962 | 20,2 | 18,3 | 22,7 |
1983 | 17,5 | 17,2 | 1,4 |
|
1963 | 18,7 | 6,8 | 21,4 |
1984 | 16,9 | 16,5 | 18,0 |
|
1964 | 16,9 | 15,4 | 18,9 |
1985 | 16,6 | 16,1 | 17,8 |
|
1965 | 15,7 | 14,4 | 17,6 |
1986 | 17,2 | 16,7 | 18,6 |
|
1966 | 15,3 | 14,3 | 16,9 |
1987 | 17,2 | 16,6 | 18,6 |
|
1967 | 14,4 | 13,7 | 15,6 |
1988 | 16,0 | 15,4 | 17,6 |
|
1968 | 14,1 | 13,5 | 14,9 |
1989 | 14,6 | 14,0 | 16,4 |
|
1969 | 14,2 | 14,1 | 14,5 |
1990 | 13,4 | 12,7 | 15,5 |
|
1970 | 14,6 | 14,8 | 14,3 |
1991 | 12,1 | 11,2 | 14,5 |
|
1971 | 15,1 | 15,3 | 14,6 |
1992 | 10,7 | 9,8 | 13,2 |
|
1972 | 15,3 | 15,7 | 14,6 |
1993 | 9,4 | 8,6 | 11,5 |
|
1973 | 15,1 | 15,4 | 14,5 |
1994 | 9,6 | 8,9 | 11,4 |
|
1974 | 15,6 | 15,8 | 15,1 |
1995 | 9,3 | 8,6 | 10,9 |
|
1975 | 15,7 | 15,9 | 15,3 |
1996 | 8,9 | 8,3 | 10,4 |
|
1976 | 15,9 | 16,0 | 15,6 |
1997 | 8,6 | 8,1 | 10,0 |
|
1977 | 15,8 | 15,9 | 15,7 |
1998 | 8,8 | 8,3 | 10,2 |
|
1978 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
1999 | 8,3 | 7,9 | 9,6 |
|
1979 | 15,8 | 15,7 | 16,1 |
2000 | 8,7 | 8,4 | 9,8 |
|
1980 | 15,9 | 15,8 | 16,1 |
2001 | 9,1 | ||
Прочее о социологии:
Социальное страхование
Соц. страх. - одна из осн. форм соц. поддержки и СЗ населения. В гос-вах с социально ориентированной экономикой развиты системы СЗ граждан, двумя осн. составляющими к-х явл. соц.помощь и с.страх. Всеобщая декларация прав ч., принятая Гене ...
Социология города в 80-90-ые годы
С начала 80-ых годов, наряду с Москвой, центрами урбаносоциологических исследований становятся Ленинград, Таллин и Новосибирск.
Ленинградские ученые А.В. Баранов, А.В. Дмитриев, М.Н. Межевич, О.И. Шкаратан сконцентрировали свое внимание ...
Теория социального развития. Социальная революция
Динамика социального развития, по Марксу, обусловлена постоянно возникающим противоречием, конфликтом между развивающимися производительными силами, с одной стороны, и производственными отношениями - с другой. В свою очередь, и производст ...